Samsung Galaxy A06 (4GB RAM, 128GB ROM
Le prix initial était : 96.000 CFA.59.900 CFALe prix actuel est : 59.900 CFA.
(-38%)
Product details
Optimisez votre vue avec le grand écran 6,7 pouces du Galaxy A06. Le défilement fluide à 60 Hz et l’écran TFT U-Cut vous offrent plus d’espace pour profiter de votre contenu. Découvrez la mise à niveau
*Images d’arrière-plan générées avec le moteur d’intelligence artificielle Adobe Firefly.**Images simulées à des fins d’illustration.***Mesurée en diagonale, la taille de l’écran est de 6,7″ dans le rectangle complet et de 6,6″ en tenant compte des coins arrondis. La zone visible réelle est inférieure en raison des coins arrondis et de la découpe de la caméra.
Specifications
- MEMOIRE 64GORAM 4GO
- ECRAN 6.6POUCESRESEAU 4G 3G
- BATTERIE 5000MAHAPPAREIL PHOTO 13MEGAPIXELS
Informations complémentaires
color | Black, Blue, Gold |
---|---|
condition | New |
screen-size | 6.6POUCES |
storage-capacity | 64GB |
operating-system | Android |
Size guide
Laptop Sleeve Size Chart
SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | |
MacBook Air 2020 | 13.3" | 2560 x 1600 px | 1280 x 800 px | 227 ppi | 114 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Pro 2019 | 16" | 3072 x 1920 px | 1536 x 960 px | 226 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Air 2018 | 13.3" | 2560 x 1600 px | 1280 x 800 px | 227 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Pro 2018 | 15.4" | 2880 x 1800 px | 1440 x 900 px | 220 ppi | 112 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Air 2017 | 13.3" | 1440 x 900 px | 1440 x 900 px | 128 ppi | 128 ppi | 1.0 xhdpi |
MacBook Pro 2017 | 15.4" | 2880 x 1800 px | 1440 x 900 px | 220 ppi | 112 ppi | 2.0 xhdpi |
Customers Reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.